Светодиодный модуль
Шаг между пикселями 6.125 мм
Стационарный способ установки
Обслуживание с лицевой/тыльной стороны
Термокомпенсация цветовой температуры
в пределах ±100 К
Отличительные особенности:
- облегченная конструкция
- улучшенная влагозащита
- размер блока индикации - 245 х 245 мм
- высокоэффективные блоки питания
- время непрерывной работы - 24/7
- управление – станция управления (ПК с пакетом ПО) и контроллер управления Mini Host
Основное конструктивное исполнение - полноразмерный видеомодуль 490 х 490 х 120 мм.
Дополнительные размеры модулей:
- 490 х 735 х 120 мм
- 735 х 735 х 120 мм
- 735 х 980 х 120 мм
- 980 х 980 х 120 мм
| Технические характеристики | outdoor | indoor |
| Модель NI 6.125 / 120x120 | NI 6.125/120x120. S.o | NI 6.125/120x120. S.i |
| Шаг пикселя | 6.125 мм | 6.125 мм |
| Конфигурация светодиодов | SMD/RGB (3-в-1) | SMD/RGB (3-в-1) |
| Разрешение модуля, (Ш × В) | 120 × 120 пикс | 120 × 120 пикс |
| Размер модуля, (Ш × В × Г) | 735 × 735 × 120 мм | 735 × 735 × 120 мм |
| Масса модуля | 9 кг | 9 кг |
| Плотность пикселей | 26 600 пикс./м2 | 26 600 пикс./м2 |
| Угол обзора половинной яркости горизонтальный/вертикальный | 110⁰/110⁰ | 110⁰/110⁰ |
| Яркость (на пике белого) | 7 000 (±5%) кд/м2 | 4 500 (±5%) кд/м2 |
| Диапазон установленной цветовой температуры | 3 300 ÷ 9 600 K | 3 300 ÷ 9 600 K |
| Термоконпенсация цветовой температуры в пределах | ±100 К | ±100 К |
| Глубина цвета | 18 бит на цвет | 18 бит на цвет |
| Частота кадров | 60 Гц | 60 Гц |
| Частота регенерации | 300 Гц | 300 Гц |
| Потребляемая мощность, не более, при максимальной яркости | 0,43 кВт | 0,26 кВт |
| Электропитание | ~220 В, 50 Гц, TN, 1 фаза | ~220 В, 50 Гц, TN, 1 фаза |
| Степень защиты с лицевой стороны с тыльной стороны |
. IP65 IP54 |
. IP65 IP54 |
| Температура эксплуатации | -30 ... +50 °С | -30 ... +50 °С |
| Срок эксплуатации | 100 000 час | 100 000 час |
| Сертификаты | № ТС RU C-RU.AB24.B.00699 | № ТС RU C-RU.AB24.B.00699 |



