NI 6,125
Светодиодный модуль
Шаг между пикселами 6.125 мм
Стационарный способ установки
Обслуживание с лицевой/тыльной стороны
Термоконпенсация цветовой температуры
в пределах ±100 К
Отличительные особенности:
- облегченная конструкция
- улучшенная влагозащита
- размер блока индикации - 245х245 мм
- высокоэффективные блоки питания
- время непрерывной работы - 24/7
- управление – станция управления (ПК с пакетом ПО) и контроллер управления Mini Host
Основное конструктивное исполнение - полноразмерный видеомодуль 735х735х120 мм.
Дополнительные размеры модулей:
- 735х980х120 мм
- 980х980х120 мм
| Технические характеристики | outdoor | indoor |
| Модель NI 6.125/120x120 | NI 6.125/120x120. S.o | NI 6.125/120x120. S.i |
| Шаг пикселя, мм | 6.125 | 6.125 |
| Конфигурация светодиодов | SMD/RGB (3-в-1) | SMD/RGB (3-в-1) |
| Разрешение модуля, пикс (Ш × В) | 120 × 120 | 120 × 120 |
| Размер модуля, мм (Ш × В × Г) | 735 × 735 × 120 | 735 × 735 × 120 |
| Масса модуля, кг | 9 | 9 |
| Угол обзора половинной яркости горизонтальный/вертикальный | 110⁰/110⁰ | 110⁰/110⁰ |
| Яркость (на пике белого),кд/м2
Может быть изменена по желанию заказчика |
7 000 (±5%) | 4 500 (±5%) |
| Диапазон установленной цветовой температуры, K | 3 300 ÷ 9 600 | 3 300 ÷ 9 600 |
| Термоконпенсация цветовой температуры в пределах, К | ±100 | ±100 |
| Глубина цвета, бит на цвет | 18 | 18 |
| Частота кадров, Гц | 60 | 60 |
| Частота регенерации, Гц | 300 | 300 |
| Потребляемая мощность, не более, при максимальной яркости, кВт | 0,43 | 0,26 |
| Электропитание | ~220 В, 50 Гц, TN, 1 фаза | ~220 В, 50 Гц, TN, 1 фаза |
| Степень защиты с лицевой/тыльной стороны | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Температура эксплуатации, °С | -30 ... +50 | -30 ... +50 |
| Срок эксплуатации, час | 100 000 | 100 000 |
| Сертификаты | № ТС RU C-RU.AB24.B.00699 | № ТС RU C-RU.AB24.B.00699 |



